
| Judul | Statistik Penelitian Pendidikan : Perhitungan,penyajian,penjelasan,penafsiran,dan penarikan kesimpulan / Supardi |
| Pengarang | Supardi |
| EDISI | Ed.1 Cet.1 |
| Penerbitan | Depok : Rajawali Pers, 2017 |
| Deskripsi Fisik | xxx,518 ;24 cm. |
| ISBN | 978-602-425-096-6 |
| Subjek | Metode Penelitian |
| Catatan | Bibliografi hal.497-498 |
| Bahasa | Indonesia |
| Bentuk Karya | Bukan fiksi atau tidak didefinisikan |
| Target Pembaca | Umum |
| No Barcode | No. Panggil | Akses | Lokasi | Ketersediaan |
|---|---|---|---|---|
| 00000024524 | 001.21 SUP s | Dapat dipinjam | Perpustakaan Kota Bukittinggi - Area Baca Umum | Tersedia |
| 00000024525 | 001.21 SUP s | Dapat dipinjam | Perpustakaan Kota Bukittinggi - Area Baca Umum | Dipinjam |
| Tag | Ind1 | Ind2 | Isi |
| 001 | INLIS000000000011766 | ||
| 005 | 20190902100858 | ||
| 007 | ta | ||
| 008 | 190902################g##########0#ind## | ||
| 020 | # | # | $a 978-602-425-096-6 |
| 035 | # | # | $a 0010-0919000001 |
| 082 | # | # | $a 001.21 |
| 084 | # | # | $a 001.21 SUP s |
| 100 | 0 | # | $a Supardi |
| 245 | 1 | # | $a Statistik Penelitian Pendidikan : $b Perhitungan,penyajian,penjelasan,penafsiran,dan penarikan kesimpulan /$c Supardi |
| 250 | # | # | $a Ed.1 Cet.1 |
| 260 | # | # | $a Depok :$b Rajawali Pers,$c 2017 |
| 300 | # | # | $a xxx,518 ; $c 24 cm. |
| 504 | # | # | $a Bibliografi hal.497-498 |
| 600 | # | 4 | $a Metode Penelitian |
| 990 | # | # | $a 0042/DPK/2019 |
| 990 | # | # | $a 0042/DPK/2019 |
| 990 | # | # | $a 0042/DPK/2019 |
| 990 | # | # | $a 0043/DPK/2019 |
| 990 | # | # | $a 0043/DPK/2019 |
| 990 | # | # | $a 0043/DPK/2019 |
Content Unduh katalog
Karya Terkait :