
| Judul | Rich Dad's Cashflow Quadrant Robert T.Kiyosaki |
| Pengarang | Robert T.Kiyosaki |
| Penerbitan | Gramedia : Gramedia 2017 |
| Deskripsi Fisik | xiv,340 |
| Subjek | Manajemen Keuangan |
| No Barcode | No. Panggil | Akses | Lokasi | Ketersediaan |
|---|---|---|---|---|
| 302026 | 658.15 ROB r | Dapat dipinjam | Pusat - . | Tersedia |
| Tag | Ind1 | Ind2 | Isi |
| 001 | INLIS000000000014552 | ||
| 035 | # | # | $a 0010-0526000027 |
| 082 | # | # | $a 658.15 |
| 084 | # | # | $a 658.15 ROB r |
| 100 | # | # | $a Robert T.Kiyosaki |
| 245 | # | # | $a Rich Dad's Cashflow Quadrant / $c Robert T.Kiyosaki |
| 260 | # | # | $a Gramedia : $b Gramedia $c 2017 |
| 300 | # | # | $a xiv,340 |
| 650 | # | # | $a Manajemen Keuangan |
| 990 | # | # | $a 0030/DPK/2026 |
Content Unduh katalog
Karya Terkait :