
| Judul | Model Linear Terapan: Analisis regresi,Pembentukan Model Dan Analisis Jalur (Path Analysis) Mustofa Usman:editor,Dewi Rachmatin,Atep Sujana |
| Pengarang | Mustofa Usman Dewi Rachmatin Atep Sujana |
| EDISI | cet.1 |
| Penerbitan | Bandung: Sinar Baru Algensindo 2009 |
| Deskripsi Fisik | viii, 188 hlm;26 cm |
| ISBN | 978-979-670-232-9 |
| Subjek | Linear |
| Catatan | hlm.173 |
| No Barcode | No. Panggil | Akses | Lokasi | Ketersediaan |
|---|---|---|---|---|
| 02201401151 | 512.5 MUS m | Tandon | PERPUSTAKAAN UMUM KOTA BUKITTINGGI - Ruang Tandon | Tersedia |
| 02201401152 | 512.5 MUS m | Dapat dipinjam | PERPUSTAKAAN UMUM KOTA BUKITTINGGI - Area Baca Umum | Tersedia |
| 02201401153 | 512.5 MUS m | Dapat dipinjam | PERPUSTAKAAN UMUM KOTA BUKITTINGGI - Area Baca Umum | Dipinjam |
| Tag | Ind1 | Ind2 | Isi |
| 001 | INLIS000000000001900 | ||
| 005 | 20150323110018.0 | ||
| 006 | |||
| 007 | |||
| 008 | |||
| 020 | # | # | $a 978-979-670-232-9 |
| 040 | # | # | $a SBPUHAT |
| 041 | 0 | # | $a ind |
| 082 | 0 | 4 | $a 512.5 $2 [22] |
| 084 | # | # | $a 512.5 MUS m |
| 100 | 0 | # | $a Mustofa Usman |
| 245 | 0 | # | $a Model Linear Terapan: $b Analisis regresi,Pembentukan Model Dan Analisis Jalur (Path Analysis) $c Mustofa Usman:editor,Dewi Rachmatin,Atep Sujana |
| 250 | # | # | $a cet.1 |
| 260 | # | # | $a Bandung: $b Sinar Baru Algensindo $c 2009 |
| 300 | # | # | $a viii, 188 hlm; $c 26 cm |
| 504 | # | # | $a hlm.173 |
| 650 | # | # | $a Linear |
| 700 | # | # | $a Atep Sujana |
| 700 | # | # | $a Dewi Rachmatin |
| 850 | # | # | $a SBPUHAT |
Content Unduh katalog
Karya Terkait :