
| Judul | Statistik: Untuk Bisnis dan Ekonomi/ James T.McClave,P.George Benson,Terry Sincich,alih bahasa,Irzam Hardiansyah,editor,Novietha I.Sallama |
| Pengarang | McClave, James T. P.George Benson,terry Sincich Irzam Hardiansyah,Novietha I.Sallama |
| EDISI | ed.11 cet.1 |
| Penerbitan | Jakarta,; Erlangga, 2012 |
| Deskripsi Fisik | xvii,538 hlm,Jilid 2;ilus;26 cm |
| ISBN | 978-602-241-127-7 |
| Subjek | Probalitas Statistik |
| Catatan | Judul Asli: Statistic,for Business and Economics Indeks hal.536-537 |
| No Barcode | No. Panggil | Akses | Lokasi | Ketersediaan |
|---|---|---|---|---|
| 00000006846 | 519.2 McC s | Dapat dipinjam | Perpustakaan Kota Bukittinggi - Area Baca Umum | Tersedia |
| 00000006847 | 519.2 McC s | Dapat dipinjam | PERPUSTAKAAN UMUM KOTA BUKITTINGGI - Area Baca Umum | Tersedia |
| 00000006848 | 519.2 McC s | Dapat dipinjam | PERPUSTAKAAN UMUM KOTA BUKITTINGGI - Area Baca Umum | Tersedia |
| Tag | Ind1 | Ind2 | Isi |
| 001 | INLIS000000000002003 | ||
| 005 | 20150326083423.0 | ||
| 006 | |||
| 007 | |||
| 008 | |||
| 020 | # | # | $a 978-602-241-127-7 |
| 040 | # | # | $a SBPUHAT |
| 041 | 1 | # | $a ind |
| 082 | 0 | 4 | $a 519.2 $2 [22] |
| 084 | # | # | $a 519.2 McC s |
| 100 | 1 | # | $a McClave, James T. |
| 245 | 0 | # | $a Statistik: $b Untuk Bisnis dan Ekonomi/ $c James T.McClave,P.George Benson,Terry Sincich,alih bahasa,Irzam Hardiansyah,editor,Novietha I.Sallama |
| 250 | # | # | $a ed.11 cet.1 |
| 260 | # | # | $a Jakarta,; $b Erlangga, $c 2012 |
| 300 | # | # | $a xvii,538 hlm,Jilid 2; $b ilus; $c 26 cm |
| 500 | # | # | $a Judul Asli: Statistic,for Business and Economics |
| 504 | # | # | $a Indeks hal.536-537 |
| 650 | # | # | $a Probalitas Statistik |
| 700 | 0 | # | $a Irzam Hardiansyah,Novietha I.Sallama |
| 700 | 0 | # | $a P.George Benson,terry Sincich |
| 850 | # | # | $a SBPUHAT |
| 990 | # | # | $a 3783/KPAD/2013 |
| 990 | # | # | $a 3784/KPAD/2013 |
| 990 | # | # | $a 3785/KPAD/2013 |
Content Unduh katalog