
| Judul | Dimensi Ekonomi Perpajakan Dalam Pembangunan Ekonomi: Sistematis,aplikatif,dan dilengkapi dengan hasil kajian berbagai negara dan hasil kajian penelitian/ Timbul Hamonangan Simanjuntak,Imam Mukhlis;editor, NS Budiana |
| Pengarang | Timbul Hamonangan Simanjuntak Imam Mukhlis |
| EDISI | cet.1 |
| Penerbitan | Jakarta, Raih Asa Sukses, 2012 |
| Deskripsi Fisik | 235 hlm.;23 cm |
| ISBN | 979-970-013-172-9 |
| Subjek | Pajak |
| Catatan | hlm.226-233 |
| No Barcode | No. Panggil | Akses | Lokasi | Ketersediaan |
|---|---|---|---|---|
| 04201300013 | 336.2 TIM d | Dapat dipinjam | PERPUSTAKAAN UMUM KOTA BUKITTINGGI - Area Baca Umum | Tersedia |
| Tag | Ind1 | Ind2 | Isi |
| 001 | INLIS000000000002727 | ||
| 005 | 20150428145324.0 | ||
| 006 | |||
| 007 | |||
| 008 | |||
| 020 | # | # | $a 979-970-013-172-9 |
| 040 | # | # | $a SBPUHAT |
| 041 | 0 | # | $a ind |
| 082 | 0 | 4 | $a 336.2 $2 [22] |
| 084 | # | # | $a 336.2 TIM d |
| 100 | 0 | # | $a Timbul Hamonangan Simanjuntak |
| 245 | 1 | # | $a Dimensi Ekonomi Perpajakan Dalam Pembangunan Ekonomi: $b Sistematis,aplikatif,dan dilengkapi dengan hasil kajian berbagai negara dan hasil kajian penelitian/ $c Timbul Hamonangan Simanjuntak,Imam Mukhlis;editor, NS Budiana |
| 250 | # | # | $a cet.1 |
| 260 | # | # | $a Jakarta, $b Raih Asa Sukses, $c 2012 |
| 300 | # | # | $a 235 hlm.; $c 23 cm |
| 504 | # | # | $a hlm.226-233 |
| 650 | # | # | $a Pajak |
| 700 | # | # | $a Imam Mukhlis |
| 850 | # | # | $a SBPUHAT |
Content Unduh katalog
Karya Terkait :