
| Judul | Hasil Kajian Peta Investasi di Daerah/ M.Soekarni et.al |
| Pengarang | Syarif Hidayat et.al |
| EDISI | cet.Tahun 2010 |
| Penerbitan | Jakarta : Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Daerah; 2008 |
| Deskripsi Fisik | x,121 hlm.:21 cm. |
| Subjek | Investasi |
| No Barcode | No. Panggil | Akses | Lokasi | Ketersediaan |
|---|---|---|---|---|
| 00000010946 | 332.6 HAS | Dapat dipinjam | PERPUSTAKAAN UMUM KOTA BUKITTINGGI - Area Baca Umum | Tersedia |
| Tag | Ind1 | Ind2 | Isi |
| 001 | INLIS000000000004594 | ||
| 005 | 20150911090821.0 | ||
| 006 | |||
| 007 | |||
| 008 | |||
| 040 | # | # | $a SBPUBUK |
| 041 | 0 | # | $a Ind |
| 082 | 0 | 4 | $a 332.6 $2 [22] |
| 084 | # | # | $a 332.6 HAS |
| 245 | 0 | # | $a Hasil Kajian Peta Investasi di Daerah/ $c M.Soekarni et.al |
| 250 | # | # | $a cet.Tahun 2010 |
| 260 | # | # | $a Jakarta : $b Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Daerah; $c 2008 |
| 300 | # | # | $a x,121 hlm.: $c 21 cm. |
| 650 | # | # | $a Investasi |
| 700 | # | # | $a Syarif Hidayat et.al |
| 850 | # | # | $a SBPUBUK |
Content Unduh katalog
Karya Terkait :