
| Judul | Fisika Praktis: Cara Mudah Memahami Fisika/ Muhammad Akrom |
| Pengarang | Muhammad Akrom |
| EDISI | cet. 1 |
| Penerbitan | Jogjakarta: Tunas Publishing, 2009 |
| Deskripsi Fisik | 296 hlm.:ilus.;21 cm. |
| ISBN | 979-963-768-6 |
| Subjek | fisika |
| No Barcode | No. Panggil | Akses | Lokasi | Ketersediaan |
|---|---|---|---|---|
| 00000014674 | 530 MUH f | Dapat dipinjam | PERPUSTAKAAN UMUM KOTA BUKITTINGGI - Area Baca Umum | Tersedia |
| Tag | Ind1 | Ind2 | Isi |
| 001 | INLIS000000000006902 | ||
| 003 | |||
| 005 | 20160210151121.0 | ||
| 006 | |||
| 007 | |||
| 008 | |||
| 020 | # | # | $a 979-963-768-6 |
| 035 | # | # | $0010-021600000000275 |
| 040 | # | # | $a SBPUBUK |
| 041 | 0 | # | $a ind |
| 082 | 0 | 4 | $a 530 $2 22 |
| 084 | # | # | $a 530 MUH f |
| 100 | 0 | # | $a Muhammad Akrom |
| 245 | 1 | 0 | $a Fisika Praktis: $b Cara Mudah Memahami Fisika/ $c Muhammad Akrom |
| 250 | # | # | $a cet. 1 |
| 260 | # | # | $a Jogjakarta: $b Tunas Publishing, $c 2009 |
| 300 | # | # | $a 296 hlm.: $b ilus.; $c 21 cm. |
| 650 | # | # | $a fisika |
| 850 | # | # | $a SBPUBUK |
| 990 | # | # | $a 1633/KPAD/2015 |
Content Unduh katalog
Karya Terkait :