
| Judul | CorelDraw X6: Panduan Mudah Menguasai Teknik Desain Grafis Profesional/ Andri Setyawan; editor, Westriningsih; |
| Pengarang | Andri Setyawan Westriningsih |
| EDISI | ed.1 cet. 1 |
| Penerbitan | Yogyakarta: Andi, 2012 |
| Deskripsi Fisik | xii,228 hlm.:ilus.;23 cm. |
| ISBN | 978-979-29-3304-8 |
| Subjek | Computer Graphics |
| No Barcode | No. Panggil | Akses | Lokasi | Ketersediaan |
|---|---|---|---|---|
| 00000014919 | 006.68 COR P | Dapat dipinjam | PERPUSTAKAAN UMUM KOTA BUKITTINGGI - Area Baca Umum | Tersedia |
| Tag | Ind1 | Ind2 | Isi |
| 001 | INLIS000000000007093 | ||
| 003 | |||
| 005 | 20160216085543.0 | ||
| 006 | |||
| 007 | |||
| 008 | |||
| 020 | # | # | $a 978-979-29-3304-8 |
| 035 | # | # | $0010-021600000000466 |
| 040 | # | # | $a SBPUBUK |
| 041 | 0 | # | $a ind |
| 082 | 0 | 4 | $a 006.68 $2 22 |
| 084 | # | # | $a 006.68 COR P |
| 100 | 0 | # | $a Andri Setyawan |
| 245 | 1 | 0 | $a CorelDraw X6: $b Panduan Mudah Menguasai Teknik Desain Grafis Profesional/ $c Andri Setyawan; editor, Westriningsih; |
| 250 | # | # | $a ed.1 cet. 1 |
| 260 | # | # | $a Yogyakarta: $b Andi, $c 2012 |
| 300 | # | # | $a xii,228 hlm.: $b ilus.; $c 23 cm. |
| 650 | # | # | $a Computer Graphics |
| 700 | # | # | $a Westriningsih |
| 850 | # | # | $a SBPUBUK |
| 990 | # | # | $a 2425/KPAD/2013 |
Content Unduh katalog
Karya Terkait :