
| Judul | Mengupas Tuntas Formula dan Fungsi Microsoft Excel/ Adi Kusrianto |
| Pengarang | Adi Kusrianto |
| EDISI | cet.3 |
| Penerbitan | Jakarta : Elex Media Komputindo, 2002 |
| Deskripsi Fisik | xvi, 251 hlm.:ilus.;21 cm. |
| ISBN | 979-20-1828-x |
| Subjek | Microsoft Excel |
| Catatan | hlm.251 |
| No Barcode | No. Panggil | Akses | Lokasi | Ketersediaan |
|---|---|---|---|---|
| 00000017240 | 005.369 ADI m | Dapat dipinjam | PERPUSTAKAAN UMUM KOTA BUKITTINGGI - Area Baca Umum | Tersedia |
| Tag | Ind1 | Ind2 | Isi |
| 001 | INLIS000000000008520 | ||
| 003 | |||
| 005 | 20161115083614.0 | ||
| 006 | |||
| 007 | |||
| 008 | |||
| 020 | # | # | $a 979-20-1828-x |
| 035 | # | # | $0010-111600000000112 |
| 040 | # | # | $a SBPUBUK |
| 041 | 0 | # | $a Ind |
| 082 | 0 | 4 | $a 005.369 $2 [22] |
| 084 | # | # | $a 005.369 ADI m |
| 100 | 0 | # | $a Adi Kusrianto |
| 245 | 1 | # | $a Mengupas Tuntas Formula dan Fungsi Microsoft Excel/ $c Adi Kusrianto |
| 250 | # | # | $a cet.3 |
| 260 | # | # | $a Jakarta : $b Elex Media Komputindo, $c 2002 |
| 300 | # | # | $a xvi, 251 hlm.: $b ilus.; $c 21 cm. |
| 504 | # | # | $a hlm.251 |
| 650 | # | # | $a Microsoft Excel |
| 850 | # | # | $a SBPUBUK |
| 990 | # | # | $a 0588/KPAD/2016 |
Content Unduh katalog
Karya Terkait :