
| Judul | Step by Step Cepat Menguasai SPSS 19 untuk Olah dan Interpretasi: Data Penelitian,Skripsi/ Tony Wijaya |
| Pengarang | Tony Wijaya |
| EDISI | Cet.1 |
| Penerbitan | Yogyakarta : Cahaya Atma, 2011 |
| Deskripsi Fisik | vii, 243 hlm.:ilus.;21 cm. |
| ISBN | 978-602-98900-8-2 |
| Subjek | Komputer,pemrograman |
| Catatan | hlm.238 |
| No Barcode | No. Panggil | Akses | Lokasi | Ketersediaan |
|---|---|---|---|---|
| 00000017499 | 005.1 TON s | Dapat dipinjam | PERPUSTAKAAN UMUM KOTA BUKITTINGGI - Area Baca Umum | Tersedia |
| Tag | Ind1 | Ind2 | Isi |
| 001 | INLIS000000000008641 | ||
| 003 | |||
| 005 | 20161223084239.0 | ||
| 006 | |||
| 007 | |||
| 008 | |||
| 020 | # | # | $a 978-602-98900-8-2 |
| 035 | # | # | $0010-121600000000068 |
| 040 | # | # | $a SBPUBUK |
| 041 | 0 | # | $a Ind |
| 082 | 0 | 4 | $a 005.1 $2 [22] |
| 084 | # | # | $a 005.1 TON s |
| 100 | 0 | # | $a Tony Wijaya |
| 245 | 1 | # | $a Step by Step Cepat Menguasai SPSS 19 untuk Olah dan Interpretasi: $b Data Penelitian,Skripsi/ $c Tony Wijaya |
| 250 | # | # | $a Cet.1 |
| 260 | # | # | $a Yogyakarta : $b Cahaya Atma, $c 2011 |
| 300 | # | # | $a vii, 243 hlm.: $b ilus.; $c 21 cm. |
| 504 | # | # | $a hlm.238 |
| 650 | # | # | $a Komputer,pemrograman |
| 850 | # | # | $a SBPUBUK |
| 990 | # | # | $a 0830/KPAD/2016 |
Content Unduh katalog
Karya Terkait :