
| Judul | TOP Score TPA Tes Potensi Akademik Perguruan Tinggi Negeri & Swasta/ Team Smart Genius;editor,Team Smart Genius |
| Pengarang | Team Smart Genius |
| EDISI | Cet.2 |
| Penerbitan | Yogyakarta : Genius Publisher, 2016 |
| Deskripsi Fisik | iv,366 hlm.:ilus.;26 cm. |
| ISBN | 978-602-1348-16-1 |
| Subjek | Kumpulan Soal |
| No Barcode | No. Panggil | Akses | Lokasi | Ketersediaan |
|---|---|---|---|---|
| 00000018194 | 371.3 TOP | Dapat dipinjam | PERPUSTAKAAN UMUM KOTA BUKITTINGGI - Area Baca Umum | Dipinjam |
| 00000018195 | 371.3 TOP | Dapat dipinjam | PERPUSTAKAAN UMUM KOTA BUKITTINGGI - Area Baca Umum | Dipinjam |
| Tag | Ind1 | Ind2 | Isi |
| 001 | INLIS000000000008984 | ||
| 003 | |||
| 005 | 20180312113346.0 | ||
| 006 | |||
| 007 | |||
| 008 | |||
| 020 | # | # | $a 978-602-1348-16-1 |
| 035 | # | # | $0010-021700000000082 |
| 040 | # | # | $a SBPUBUK |
| 041 | 0 | # | $a Ind |
| 082 | 0 | 4 | $a 371.3 $2 [22] |
| 084 | # | # | $a 371.3 TOP |
| 245 | 1 | # | $a TOP Score TPA Tes Potensi Akademik Perguruan Tinggi Negeri & Swasta/ $c Team Smart Genius;editor,Team Smart Genius |
| 250 | # | # | $a Cet.2 |
| 260 | # | # | $a Yogyakarta : $b Genius Publisher, $c 2016 |
| 300 | # | # | $a iv,366 hlm.: $b ilus.; $c 26 cm. |
| 650 | # | # | $a Kumpulan Soal |
| 710 | # | # | $a Team Smart Genius |
| 850 | # | # | $a SBPUBUK |
| 990 | # | # | $a 1963/KPAD/2016 |
| 990 | # | # | $a 1964/KPAD/2016 |
Content Unduh katalog
Karya Terkait :