
| Judul | Statistika: Untuk Ekonomi dan Niaga/ Sudjana |
| Pengarang | Sudjana |
| EDISI | ed.5 cet. 1 |
| Penerbitan | Bandung: Tarsito, 2000 |
| Deskripsi Fisik | viii, 332 hlm.:ilus.;21 cm. |
| ISBN | 979-8903-97-8 979-8903-98-6 |
| Subjek | Statistik |
| No Barcode | No. Panggil | Akses | Lokasi | Ketersediaan |
|---|---|---|---|---|
| 00000014730 | 310 SUD s | Dapat dipinjam | PERPUSTAKAAN UMUM KOTA BUKITTINGGI - Area Baca Umum | Tersedia |
| Tag | Ind1 | Ind2 | Isi |
| 001 | INLIS000000000006938 | ||
| 003 | |||
| 005 | 20160324115625.0 | ||
| 006 | |||
| 007 | |||
| 008 | |||
| 020 | # | # | $a 979-8903-97-8 |
| 020 | # | # | $a 979-8903-98-6 |
| 035 | # | # | $0010-021600000000311 |
| 040 | # | # | $a SBPUBUK |
| 041 | 0 | # | $a ind |
| 082 | 0 | 4 | $a 310 $2 22 |
| 084 | # | # | $a 310 SUD s |
| 100 | 0 | # | $a Sudjana |
| 245 | 1 | 0 | $a Statistika: $b Untuk Ekonomi dan Niaga/ $c Sudjana |
| 250 | # | # | $a ed.5 cet. 1 |
| 260 | # | # | $a Bandung: $b Tarsito, $c 2000 |
| 300 | # | # | $a viii, 332 hlm.: $b ilus.; $c 21 cm. |
| 650 | # | # | $a Statistik |
| 850 | # | # | $a SBPUBUK |
| 990 | # | # | $a 0099/KPAD/2014 |
Content Unduh katalog
Karya Terkait :