
| Judul | Statistika Dasar/ Sukestiyarno; editor, Arie Pramesta |
| Pengarang | Sukestiyarno Arie Pramesta |
| EDISI | ed.1 |
| Penerbitan | Yogyakarta: Andi, 2014 |
| Deskripsi Fisik | viii, 228 hlm.:illus.;23 cm. |
| ISBN | 978-979-29-2336-0 |
| Subjek | statistik |
| Catatan | Bibiliografi: hlm.217-218 |
| No Barcode | No. Panggil | Akses | Lokasi | Ketersediaan |
|---|---|---|---|---|
| 00000008597 | 001.4 SUK s | Dapat dipinjam | PERPUSTAKAAN UMUM KOTA BUKITTINGGI - Area Baca Umum | Tersedia |
| Tag | Ind1 | Ind2 | Isi |
| 001 | INLIS000000000003114 | ||
| 005 | 20150728111801.0 | ||
| 006 | |||
| 007 | |||
| 008 | |||
| 020 | # | # | $a 978-979-29-2336-0 |
| 040 | # | # | $a SBPUHAT |
| 041 | # | # | $a Ind |
| 082 | 0 | 4 | $a 001.4 $2[22] |
| 084 | # | # | $a 001.4 SUK s |
| 100 | 0 | # | $a Sukestiyarno |
| 245 | 1 | 0 | $a Statistika Dasar/ $c Sukestiyarno; editor, Arie Pramesta |
| 250 | # | # | $a ed.1 |
| 260 | # | # | $a Yogyakarta: $b Andi, $c 2014 |
| 300 | # | # | $a viii, 228 hlm.: $b illus.; $c 23 cm. |
| 504 | # | # | $a Bibiliografi: hlm.217-218 |
| 650 | # | # | $a statistik |
| 700 | # | # | $a Arie Pramesta |
| 850 | # | # | $a SBPUHAT |
| 990 | # | # | $a 3658/KPAD/2014 |
Content Unduh katalog
Karya Terkait :