
| Judul | Dasar-dasar statistika/ Riduwan; Editor, Prana Dwija Iswara |
| Pengarang | Riduwan Prana Dwija Iswara |
| EDISI | cet. 7 |
| Penerbitan | Bandung : Alfabeta, 2009 |
| Deskripsi Fisik | vii, 273 hlm. :24 cm. |
| ISBN | 979-8433-08-4 |
| Subjek | Statistik |
| No Barcode | No. Panggil | Akses | Lokasi | Ketersediaan |
|---|---|---|---|---|
| 00000011841 | 519.5 RID d | Dapat dipinjam | PERPUSTAKAAN UMUM KOTA BUKITTINGGI - Area Baca Umum | Tersedia |
| Tag | Ind1 | Ind2 | Isi |
| 001 | INLIS000000000005175 | ||
| 005 | 20151109151715.0 | ||
| 006 | |||
| 007 | |||
| 008 | |||
| 020 | # | # | $a 979-8433-08-4 |
| 040 | # | # | $a SBPUBUK |
| 041 | 0 | # | $a ind |
| 082 | # | # | $a 519.5 $2 [22] |
| 084 | # | # | $a 519.5 RID d |
| 100 | 0 | # | $a Riduwan |
| 245 | 0 | # | $a Dasar-dasar statistika/ $c Riduwan; Editor, Prana Dwija Iswara |
| 250 | # | # | $a cet. 7 |
| 260 | # | # | $a Bandung : $b Alfabeta, $c 2009 |
| 300 | # | # | $a vii, 273 hlm. : $c 24 cm. |
| 650 | # | # | $a Statistik |
| 700 | # | # | $a Prana Dwija Iswara |
| 850 | # | # | $a SBPUBUK |
| 990 | # | # | $a 0315/KPAD/2012 |
Content Unduh katalog
Karya Terkait :